89 343 км Автоматична 06/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
1 500 км Автоматична 11/2020 Електро 83 кВт (113 к.с.)
177 000 км Автоматична 01/2016 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
130 000 км Автоматична 07/2018 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
67 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
101 600 км Автоматична 02/2016 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
93 836 км Автоматична 03/2019 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
100 000 км Автоматична 04/2018 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
62 600 км Автоматична 04/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
199 700 км Автоматична 05/2017 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
105 105 км Автоматична 06/2019 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
79 000 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
98 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 850 км Автоматична 09/2017 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
90 000 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
24 100 км Автоматична 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
67 871 км Автоматична 06/2018 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
256 031 км Автоматична 06/2016 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
108 291 км Автоматична 07/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
81 753 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}