115 361 км Механічна 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
30 289 км Механічна 10/2020 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
112 600 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
186 110 км Механічна 06/2018 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
18 424 км Механічна 10/2021 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
185 849 км Автоматична 01/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
118 982 км Механічна 04/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
102 913 км Автоматична 01/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
55 990 км Механічна 09/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
98 359 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
126 050 км Механічна 07/2018 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
46 237 км Автоматична 03/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 800 км Автоматична 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
17 000 км Автоматична 09/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
63 994 км Механічна 03/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 000 км Автоматична 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
37 929 км Механічна 01/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 100 км Автоматична 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
29 300 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
85 900 км Автоматична 04/2018 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}