279 456 км Автоматична 01/2016 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
246 156 км Механічна 05/2017 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
57 000 км Механічна 01/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
56 578 км Механічна 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
268 782 км Механічна 05/2017 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
270 518 км Механічна 05/2018 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
285 852 км Механічна 11/2015 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
146 387 км Механічна 06/2016 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
77 407 км Автоматична 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 500 км Механічна 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
111 000 км Механічна 06/2018 Дизель 62 кВт (84 к.с.)
77 921 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 000 км Механічна 02/2019 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
125 451 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 800 км Механічна 07/2018 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
104 214 км Механічна 04/2016 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
160 000 км Механічна 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 500 км Механічна 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
181 079 км Автоматична 04/2016 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
128 574 км Механічна 09/2018 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}