100 000 кмМеханічна12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
63 844 кмМеханічна08/2018Дизель84 кВт (114 к.с.)
200 280 кмМеханічна11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
111 000 кмМеханічна06/2018Дизель62 кВт (84 к.с.)
240 656 кмМеханічна10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
193 977 кмМеханічна06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 451 кмАвтоматична05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
114 800 кмМеханічна07/2018Дизель84 кВт (114 к.с.)
174 043 кмАвтоматична07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 249 кмМеханічна06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
96 179 кмМеханічна07/2018Дизель75 кВт (102 к.с.)
142 000 кмМеханічна02/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 655 кмМеханічна02/2018Дизель63 кВт (86 к.с.)
178 413 кмМеханічна07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
145 127 кмМеханічна09/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 876 кмМеханічна05/2018Дизель62 кВт (84 к.с.)
112 759 кмМеханічна07/2018Дизель75 кВт (102 к.с.)
174 633 кмАвтоматична06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
96 000 кмМеханічна10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
Приватна особа,AT-8211 Gleisdorf120 000 кмАвтоматична01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}