81 105 кмАвтоматична10/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
140 147 кмАвтоматична05/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
85 900 кмАвтоматична04/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
69 093 кмАвтоматична07/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
23 200 кмАвтоматична06/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
20 900 кмАвтоматична06/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
94 359 кмАвтоматична02/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
223 438 кмАвтоматична12/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
186 870 кмАвтоматична10/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
182 816 кмАвтоматична06/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
83 870 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 451 кмАвтоматична05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
225 756 кмАвтоматична01/2015Дизель104 кВт (141 к.с.)
152 527 кмАвтоматична01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
174 043 кмАвтоматична07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
280 173 кмАвтоматична02/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
184 528 кмАвтоматична04/2016Бензин150 кВт (204 к.с.)
132 270 кмАвтоматична07/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
174 633 кмАвтоматична06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
12 кмАвтоматична04/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}