108 291 км Автоматична 07/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
56 150 км Автоматична 11/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
32 500 км Автоматична 11/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
112 600 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
185 849 км Автоматична 01/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
125 000 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
102 913 км Автоматична 01/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
98 359 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
44 000 км Автоматична 08/2017 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
46 237 км Автоматична 03/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 800 км Автоматична 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
85 900 км Автоматична 04/2018 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
29 300 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
30 000 км Автоматична 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
190 258 км Автоматична 10/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
77 407 км Автоматична 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
138 200 км Автоматична 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
293 532 км Автоматична 01/2016 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
230 104 км Автоматична 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
218 959 км Автоматична 01/2017 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}