92 450 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
77 600 км Автоматична 01/2021 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
36 922 км Автоматична 01/2022 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
41 536 км Автоматична 01/2022 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
44 890 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
69 800 км Автоматична 09/2020 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
41 006 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
88 505 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
50 000 км Автоматична 09/2021 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
56 098 км Автоматична 05/2021 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
61 463 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
39 992 км Автоматична 03/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 231 км Автоматична 01/2021 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
128 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
18 750 км Автоматична 03/2022 Електро 83 кВт (113 к.с.)
117 000 км Автоматична 03/2023 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
123 000 км Автоматична 07/2020 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
69 800 км Автоматична 09/2020 Дизель 146 кВт (199 к.с.)
28 457 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
29 545 км Автоматична 02/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv,utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75741","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}