33 460 кмМеханічна03/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
164 500 кмМеханічна03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 400 кмМеханічна10/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
50 кмМеханічна05/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
50 кмМеханічна01/2024Дизель81 кВт (110 к.с.)
135 000 кмМеханічна12/2020Дизель66 кВт (90 к.с.)
53 218 кмМеханічна11/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
75 100 кмМеханічна03/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
98 309 кмМеханічна09/2020Дизель66 кВт (90 к.с.)
119 700 кмАвтоматична04/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
57 300 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 019 кмМеханічна11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
95 407 кмАвтоматична01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
149 000 кмАвтоматична06/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
53 449 кмАвтоматична04/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
42 531 кмМеханічна08/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
107 197 кмМеханічна02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
48 000 кмМеханічна03/2022Дизель81 кВт (110 к.с.)
57 000 кмМеханічна03/2022Дизель81 кВт (110 к.с.)
175 000 кмМеханічна03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans,suv,utilities","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75742","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}