21 200 кмАвтоматична07/2021Електро83 кВт (113 к.с.)
53 810 кмАвтоматична12/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
69 878 кмМеханічна01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 389 кмАвтоматична04/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
85 538 кмМеханічна01/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
29 950 кмАвтоматична06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
71 600 кмМеханічна10/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
19 700 кмАвтоматична07/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
70 637 кмАвтоматична07/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
128 000 кмАвтоматична01/2020Дизель146 кВт (199 к.с.)
18 700 кмАвтоматична01/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
88 594 кмАвтоматична06/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
137 445 кмМеханічна03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
26 800 кмАвтоматична01/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
61 690 кмАвтоматична02/2020Дизель146 кВт (199 к.с.)
24 401 кмМеханічна03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
47 883 кмМеханічна10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
72 000 кмАвтоматична02/2021Дизель146 кВт (199 к.с.)
14 999 кмАвтоматична07/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
64 300 кмАвтоматична03/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-151","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}