12 000 кмМеханічна04/2015Бензин90 кВт (122 к.с.)
406 051 кмАвтоматична07/2008Дизель103 кВт (140 к.с.)
147 000 кмМеханічна06/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
94 065 кмНапівавтомат09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
73 000 кмМеханічна06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
120 902 кмМеханічна03/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
78 702 кмМеханічна10/2013Бензин118 кВт (160 к.с.)
164 000 кмАвтоматична01/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
103 563 кмМеханічна04/2015Бензин118 кВт (160 к.с.)
43 488 кмМеханічна12/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
72 800 кмАвтоматична09/2013Бензин118 кВт (160 к.с.)
6 021 кмАвтоматична06/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
133 036 кмМеханічна02/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
136 000 кмАвтоматична03/2010Дизель103 кВт (140 к.с.)
136 614 кмМеханічна04/2018Бензин92 кВт (125 к.с.)
114 101 кмМеханічна03/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
72 450 кмМеханічна07/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
60 872 кмМеханічна11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
12 200 кмАвтоматична08/2023Бензин235 кВт (320 к.с.)
146 026 кмАвтоматична01/2015Дизель130 кВт (177 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}