188 220 км Механічна 11/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 923 км Механічна 11/2012 Бензин 77 кВт (105 к.с.)
52 157 км Автоматична 03/2017 Бензин 132 кВт (179 к.с.)
97 646 км Механічна 12/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
237 851 км Механічна 10/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
93 259 км Механічна 03/2017 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
88 730 км Автоматична 07/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
78 400 км Механічна 04/2018 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
125 960 км Механічна 04/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
84 200 км Механічна 07/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
30 000 км Автоматична 09/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
130 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 999 км Механічна 07/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
52 000 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
122 953 км Механічна 08/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
122 953 км Механічна 08/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
37 745 км Автоматична 11/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
84 800 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
35 021 км Автоматична 07/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
67 900 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}