172 000 км Автоматична 06/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
133 030 км Автоматична 11/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
142 000 км Автоматична 08/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
138 700 км Автоматична 08/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 157 км Автоматична 03/2017 Бензин 132 кВт (179 к.с.)
133 024 км Автоматична 11/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
87 690 км Автоматична 03/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
93 259 км Механічна 03/2017 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
132 000 км Автоматична 03/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
99 013 км Механічна 10/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
97 000 км Механічна 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
192 578 км Механічна 02/2017 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
63 900 км Механічна 08/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
127 000 км Автоматична 06/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
177 543 км Автоматична 01/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
75 913 км Автоматична 03/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
174 712 км Автоматична 03/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
108 458 км Напівавтомат 11/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
136 000 км Автоматична 11/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
31 288 км Механічна 01/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}