74 700 км Механічна 05/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
88 990 км Автоматична 08/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
33 698 км Автоматична 12/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
132 650 км Механічна 08/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
132 650 км Механічна 08/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
49 992 км Автоматична 10/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
92 000 км Автоматична 03/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
88 148 км Автоматична 08/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
92 944 км Автоматична 05/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
45 781 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 628 км Механічна 10/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
107 737 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
25 549 км Механічна 07/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
48 495 км Автоматична 02/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
83 043 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
59 145 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
50 712 км Механічна 03/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
88 788 км Механічна 04/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
96 000 км Автоматична 05/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
51 962 км Автоматична 12/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}