47 910 км Автоматична 07/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
47 100 км Автоматична 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
23 827 км Автоматична 10/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
27 343 км Автоматична 12/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
1 км Автоматична 05/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
25 400 км Автоматична 02/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
43 850 км Автоматична 03/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
23 500 км Автоматична 12/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
47 476 км Автоматична 06/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
20 150 км Механічна 12/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
21 530 км Автоматична 12/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
44 661 км Автоматична 09/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
74 652 км Автоматична 01/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
11 400 км Автоматична 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
35 693 км Автоматична 08/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
21 980 км Автоматична 10/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
40 900 км Автоматична 07/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
31 474 км Автоматична 11/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
37 660 км Автоматична 05/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
29 490 км Автоматична 08/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}