184 300 км Механічна 06/2005 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
240 000 км Механічна 11/2012 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
133 531 км Механічна 02/2016 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
136 000 км Механічна 11/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
50 055 км Механічна 08/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
164 000 км Механічна 06/2012 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
251 250 км Механічна 08/2015 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
192 905 км Механічна 03/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
107 000 км Механічна 07/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
80 900 км Механічна 06/2017 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
91 464 км Механічна 02/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
107 228 км Механічна 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
26 719 км Механічна 03/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
6 360 км Механічна 06/2024 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
132 650 км Механічна 08/2021 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
155 000 км Механічна 02/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
65 840 км Механічна 06/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
167 759 км Механічна 02/2004 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
87 852 км Механічна 01/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
93 565 км Механічна 02/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}