247 375 км Автоматична 01/2008 Бензин 232 кВт (315 к.с.)
187 949 км Автоматична 06/2010 Бензин 242 кВт (329 к.с.)
196 292 км Автоматична 11/2007 Бензин 210 кВт (286 к.с.)
226 755 км Автоматична 03/2011 Бензин 149 кВт (203 к.с.)
335 770 км Механічна 08/2014 Дизель 133 кВт (181 к.с.)
377 903 км Автоматична 03/2011 Бензин 149 кВт (203 к.с.)
334 734 км Автоматична 07/2010 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
240 000 км Механічна 06/2009 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
352 181 км Механічна 06/2008 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
227 003 км Механічна 01/2006 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
299 000 км Механічна 02/2008 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
222 976 км Автоматична 09/2004 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
160 340 км Механічна 04/2009 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
36 000 км Автоматична 11/2015 Дизель 133 кВт (181 к.с.)
110 229 км Автоматична 11/2008 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
119 000 км Механічна 03/2012 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
163 570 км Автоматична 10/2006 Бензин 154 кВт (209 к.с.)
244 052 км Автоматична 02/2014 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
273 407 км Механічна 12/2008 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
227 000 км Автоматична 12/2006 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2079","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}