299 000 км Механічна 02/2008 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
290 000 км Механічна 07/2002 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
187 949 км Автоматична 06/2010 Бензин 242 кВт (329 к.с.)
419 426 км Автоматична 11/2003 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
247 877 км Механічна 09/1999 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
283 032 км Механічна 09/2005 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
189 600 км Автоматична 11/2013 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
334 734 км Автоматична 07/2010 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
517 271 км Автоматична 02/2001 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
119 000 км Механічна 03/2012 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
315 242 км Автоматична 02/2001 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
160 340 км Механічна 04/2009 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
283 913 км Механічна 03/2009 Скраплений вуглеводневий газ 107 кВт (145 к.с.)
249 000 км Механічна 01/2014 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
354 342 км Механічна 01/2010 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
403 901 км Автоматична 02/2001 Бензин 184 кВт (250 к.с.)
193 671 км Механічна 01/2012 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
504 464 км Автоматична 06/2005 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
227 003 км Механічна 01/2006 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
222 976 км Автоматична 09/2004 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2079","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}