69 810 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
108 200 км Автоматична 02/2017 Дизель 173 кВт (235 к.с.)
44 214 км Автоматична 10/2016 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
57 275 км Автоматична 09/2020 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
57 083 км Автоматична 06/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
95 900 км Автоматична 03/2019 Дизель 173 кВт (235 к.с.)
83 700 км Автоматична 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
223 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
114 000 км Автоматична 04/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
112 450 км Автоматична 05/2021 Eлектро/Бензин 251 кВт (341 к.с.)
84 116 км Автоматична 07/2022 Eлектро/Бензин 335 кВт (455 к.с.)
110 126 км Автоматична 11/2018 Дизель 173 кВт (235 к.с.)
56 500 км Автоматична 06/2021 Дизель 173 кВт (235 к.с.)
64 521 км Автоматична 04/2021 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
84 200 км Автоматична 02/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
70 523 км Автоматична 08/2021 Eлектро/Бензин 251 кВт (341 к.с.)
82 596 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Бензин 251 кВт (341 к.с.)
79 264 км Автоматична 05/2019 Eлектро/Бензин 288 кВт (392 к.с.)
138 322 км Автоматична 12/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
105 491 км Автоматична 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2081","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}