106 999 км Автоматична 05/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
121 200 км Автоматична 06/2017 Дизель 162 кВт (220 к.с.)
119 291 км Автоматична 11/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
107 744 км Автоматична 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
150 000 км Автоматична 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
124 250 км Автоматична 06/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
225 851 км Автоматична 11/2017 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
106 400 км Автоматична 04/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
124 954 км Автоматична 05/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
174 126 км Механічна 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 000 км Автоматична 10/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 228 км Автоматична 01/2017 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
197 628 км Автоматична 07/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
166 690 км Автоматична 11/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
132 000 км Механічна 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
104 568 км Автоматична 08/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
136 000 км Механічна 01/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
58 301 км Автоматична 03/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
83 210 км Автоматична 04/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
111 400 км Напівавтомат 11/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"19124","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}