127 000 км Автоматична 07/2020 Eлектро/Дизель 255 кВт (347 к.с.)
195 743 км Автоматична 11/2014 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
105 007 км Автоматична 07/2014 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
139 900 км Автоматична 04/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
113 435 км Автоматична 05/2017 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
131 516 км Автоматична 01/2017 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
59 820 км Автоматична 01/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
143 600 км Автоматична 12/2016 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
64 000 км Автоматична 05/2020 Eлектро/Дизель 255 кВт (347 к.с.)
108 212 км Автоматична 07/2015 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
66 370 км Автоматична 05/2022 Дизель 283 кВт (385 к.с.)
88 625 км Автоматична 08/2016 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
39 700 км Автоматична 05/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
96 137 км Автоматична 01/2018 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
122 240 км Автоматична 07/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
68 720 км Автоматична 10/2019 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
143 000 км Автоматична 04/2016 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
1 км Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 270 кВт (367 к.с.)
15 700 км Автоматична 12/2019 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
37 000 км Автоматична 03/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}