84 550 км Автоматична 09/2017 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
15 000 км Автоматична 03/2024 Бензин 353 кВт (480 к.с.)
16 900 км Автоматична 05/2023 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
62 000 км Механічна 09/2020 Бензин 302 кВт (411 к.с.)
98 900 км Автоматична 01/2020 Бензин 302 кВт (411 к.с.)
7 382 км Автоматична 09/2023 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
8 433 км Автоматична 01/2024 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
97 000 км Автоматична 09/2017 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
24 032 км Автоматична 06/2020 Бензин 331 кВт (450 к.с.)
38 000 км Автоматична 03/2019 Бензин 302 кВт (411 к.с.)
97 500 км Автоматична 03/2018 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
46 525 км Автоматична 08/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
7 377 км Автоматична 02/2024 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
4 852 км Автоматична 09/2023 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
70 672 км Механічна 02/2017 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
50 099 км Автоматична 06/2017 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
11 000 км Напівавтомат 06/2017 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
7 648 км Автоматична 08/2024 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
76 769 км Автоматична 07/2019 Бензин 302 кВт (411 к.с.)
45 800 км Автоматична 12/2020 Бензин 302 кВт (411 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,sport","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"21157","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}