115 670 км Автоматична 02/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
22 679 км Автоматична 02/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
13 400 км Автоматична 04/2021 Eлектро/Бензин 220 кВт (299 к.с.)
23 400 км Автоматична 03/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
22 679 км Автоматична 02/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
24 150 км Автоматична 07/2023 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
20 300 км Автоматична 03/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
22 679 км Автоматична 02/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
22 679 км Автоматична 02/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
15 000 км Автоматична 02/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
21 120 км Автоматична 05/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
10 км Автоматична 09/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
19 590 км Автоматична 05/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
10 км Автоматична 09/2024 Eлектро/Бензин 80 кВт (109 к.с.)
97 476 км Автоматична 05/2019 Бензин 132 кВт (179 к.с.)
60 000 км Автоматична 07/2020 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
Приватна особа, BE-8000 Brugge
4 100 км Автоматична 02/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
27 000 км Автоматична 06/2023 Eлектро/Бензин 221 кВт (300 к.с.)
10 км Автоматична 12/2024 Дизель 98 кВт (133 к.с.)
10 км Автоматична 12/2024 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"76335","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}