290 000 км Механічна 03/2010 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
272 114 км Механічна 02/2007 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
97 687 км Механічна 05/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
13 161 км Автоматична 06/2023 Eлектро/Бензин 103 кВт (140 к.с.)
60 409 км Автоматична 12/2018 Eлектро/Бензин 137 кВт (186 к.с.)
113 755 км Механічна 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
240 814 км Автоматична 01/2008 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
77 424 км Автоматична 11/2008 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
107 565 км Механічна 07/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 300 км Механічна 11/2018 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
186 426 км Автоматична 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 860 км Автоматична 06/2019 Eлектро/Бензин 138 кВт (188 к.с.)
112 073 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
76 199 км Автоматична 01/2020 Eлектро/Бензин 137 кВт (186 к.с.)
41 606 км Автоматична 11/2018 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
94 750 км Автоматична 02/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
87 804 км Автоматична 02/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
199 000 км Автоматична 06/2009 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
115 900 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
215 000 км Автоматична 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}