200 000 км Механічна 08/2013 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
173 566 км Механічна 07/2011 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
64 603 км Автоматична 07/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
267 000 км Автоматична 11/2009 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
85 500 км Автоматична 01/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
200 554 км Механічна 05/2012 Бензин 149 кВт (203 к.с.)
225 000 км Механічна 11/2006 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
92 000 км Автоматична 07/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 620 км Механічна 03/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
173 723 км Автоматична 09/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
122 845 км Автоматична 03/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
333 700 км Автоматична 10/2011 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
181 504 км Механічна 02/2010 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
131 000 км Автоматична 01/2016 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
106 309 км Автоматична 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
80 700 км Механічна 09/2017 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
292 572 км Механічна 11/2006 Бензин 162 кВт (220 к.с.)
116 000 км Механічна 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
29 000 км Автоматична 01/2022 Eлектро/Бензин 208 кВт (283 к.с.)
80 000 км Механічна 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}