50 133 км Автоматична 11/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
121 550 км Автоматична 12/2016 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
67 433 км Автоматична 10/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
117 400 км Автоматична 01/2017 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
50 000 км Автоматична 10/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
36 337 км Автоматична 04/2023 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
28 318 км Автоматична 08/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
137 237 км Автоматична 03/2018 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
50 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
30 451 км Автоматична 09/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
120 500 км Автоматична 04/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
5 002 км Автоматична 10/2023 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
118 223 км Автоматична 02/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
16 106 км Автоматична 03/2023 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
67 809 км Напівавтомат 12/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
66 000 км Автоматична 09/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
40 501 км Автоматична 07/2017 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
11 879 км Автоматична 11/2023 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
111 502 км Автоматична 02/2017 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
151 000 км Автоматична 10/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20218","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}