168 135 км Автоматична 03/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
193 278 км Механічна 04/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
45 000 км Механічна 10/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
103 783 км Автоматична 08/2013 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
217 217 км Механічна 07/2009 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
186 000 км Автоматична 07/2011 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
65 300 км Автоматична 11/2015 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
62 690 км Автоматична 03/2021 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
96 500 км Автоматична 06/2015 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
174 395 км Автоматична 04/2013 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
49 400 км Механічна 09/2015 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
98 000 км Механічна 04/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
41 500 км Механічна 08/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
243 876 км Автоматична 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
198 000 км Механічна 11/2013 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
230 169 км Механічна 07/2012 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
10 520 км Автоматична 06/2014 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
145 000 км Механічна 01/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
149 600 км Механічна 03/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
94 323 км Автоматична 08/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}