42 912 кмАвтоматична01/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
213 000 кмМеханічна04/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
135 000 кмАвтоматична12/2017Дизель125 кВт (170 к.с.)
185 000 кмМеханічна07/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
147 000 кмАвтоматична02/2007Бензин387 кВт (526 к.с.)
157 000 кмАвтоматична11/2014Дизель125 кВт (170 к.с.)
249 000 кмАвтоматична11/2007Дизель165 кВт (224 к.с.)
186 000 кмМеханічна03/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
171 000 кмАвтоматична06/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
128 500 кмАвтоматична04/2019Дизель90 кВт (122 к.с.)
155 900 кмМеханічна02/2017Бензин90 кВт (122 к.с.)
205 001 кмАвтоматична10/2017Дизель100 кВт (136 к.с.)
107 800 кмМеханічна12/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
171 000 кмМеханічна12/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
125 303 кмАвтоматична06/2009Бензин215 кВт (292 к.с.)
63 431 кмМеханічна02/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
104 300 кмАвтоматична02/2019Дизель100 кВт (136 к.с.)
144 000 кмАвтоматична08/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
155 000 кмМеханічна04/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
149 990 кмМеханічна07/2017Бензин75 кВт (102 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15725","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}