137 200 км Автоматична 01/2012 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
74 570 км Автоматична 09/2015 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
101 742 км Автоматична 01/2013 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
108 754 км Автоматична 11/2016 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
45 350 км Автоматична 11/2017 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
59 768 км Напівавтомат 12/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
193 256 км Автоматична 08/2010 Дизель 165 кВт (224 к.с.)
85 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
107 900 км Автоматична 02/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
99 035 км Автоматична 07/2020 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
80 000 км Автоматична 10/2015 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
78 000 км Автоматична 09/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
171 642 км Автоматична 01/2010 Дизель 165 кВт (224 к.с.)
90 000 км Напівавтомат 04/2016 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
152 500 км Автоматична 09/2013 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
44 000 км Автоматична 03/2017 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
175 094 км Напівавтомат 03/2012 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
154 000 км Автоматична 06/2012 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
54 200 км Автоматична 10/2009 Дизель 165 кВт (224 к.с.)
113 598 км Автоматична 05/2013 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20215","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}