218 000 км Механічна 06/2010 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
72 446 км Механічна 01/2019 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
98 482 км Автоматична 01/2014 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
60 800 км Автоматична 02/2019 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
78 853 км Механічна 01/2011 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
181 354 км Механічна 04/2009 Бензин 91 кВт (124 к.с.)
171 000 км Автоматична 04/2019 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
34 720 км Механічна 08/2017 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
215 814 км Автоматична 01/2013 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
169 925 км Автоматична 11/2016 Eлектро/Бензин - кВт (- к.с.)
189 473 км Механічна 02/2015 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
137 285 км Автоматична 01/2012 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
70 185 км Автоматична 08/2018 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
170 147 км Автоматична 09/2018 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
174 044 км Механічна 03/2012 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
164 338 км Автоматична 10/2010 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
62 500 км Автоматична 07/2018 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
98 400 км Автоматична 12/2015 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
99 521 км Автоматична 10/2015 Eлектро/Бензин - кВт (- к.с.)
263 240 км Механічна 04/2009 Бензин 91 кВт (124 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18992","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}