90 650 км Механічна 06/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
196 000 км Автоматична 07/2013 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
281 493 км Автоматична 05/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
167 300 км Механічна 11/2012 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
188 863 км Механічна 07/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
49 736 км Автоматична 11/2015 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
75 022 км Механічна 09/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
182 846 км Автоматична 03/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
146 288 км Автоматична 06/2012 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
128 950 км Механічна 07/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
132 000 км Автоматична 05/2016 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
114 750 км Автоматична 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
207 051 км Механічна 04/2013 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
62 750 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
92 156 км Напівавтомат 02/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
249 000 км Автоматична 03/2012 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
81 026 км Автоматична 12/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
173 000 км Автоматична 12/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 989 км Механічна 03/2013 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
106 300 км Механічна 02/2011 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}